What was the minimum wage in California in 1983?
California Minimum Wage History
| State | Wage for employers with 26 employees or more | Wage for employers with 25 employees or less |
|---|---|---|
| California Minimum Wage 1986 | $3.35 | $3.35 |
| California Minimum Wage 1985 | $3.35 | $3.35 |
| California Minimum Wage 1984 | $3.35 | $3.35 |
| California Minimum Wage 1983 | $3.35 | $3.35 |
What was minimum wage in 1980?
$3.10
Minimum hourly wage of workers in jobs first covered by
| Effective Date | 1938 Act 1 |
|---|---|
| Jan 1, 1978 | $2.65 for all covered, nonexempt workers |
| Jan 1, 1979 | $2.90 for all covered, nonexempt workers |
| Jan 1, 1980 | $3.10 for all covered, nonexempt workers |
| Jan 1, 1981 | $3.35 for all covered, nonexempt workers |
What was California’s minimum wage in 1982?
California Current and Historic Minimum Wage Chart
| Effective Date | Mew Minimum Wage | Old Minimum Wage |
|---|---|---|
| October 1, 1996 | $4.75 | $4.25 |
| July 1, 1988 | $4.25 | $3.35 |
| January 1, 1981 | $3.35 | $3.10 |
| January 1, 1980 | $3.10 | $2.90 |
What was California’s minimum wage 1990?
The minimum wage was raised to $3.80 an hour beginning April 1, 1990, and to $4.25 an hour beginning April 1, 1991. The amendments also established a training wage provision (at 85% of the minimum wage, but not less than $3.35 an hour) for employees under the age of twenty, a provision that expired in 1993.
What was California minimum wage in 1973?
History of California Minimum Wage
| Effective Date | New Minimum Wage | Old Minimum Wage |
|---|---|---|
| October 18, 1976 | $2.50 | $2.00 |
| March 4, 1974 | $2.00 | $1.65 |
| February 1, 1968 | $1.65 | $1.30 |
| August 30, 1964 | $1.30 | $1.25 |
What was minimum wage 1994?
Changes in Basic Minimum Wages in Non-Farm Employment Under State Law: Selected Years 1968 to 2020
| State or other jurisdiction | 1988 | 1994 |
|---|---|---|
| Federal (FLSA) | $3.35 | $4.25 |
| Alabama | … | … |
| Alaska | 3.85 | 4.75 |
How much has minimum wage increased since 1980?
History of California Minimum Wage
| Effective Date | New Minimum Wage | Amount of Wage Increase |
|---|---|---|
| October 1, 1996 | $4.75 | $0.50 |
| July 1, 1988 | $4.25 | $0.90 |
| January 1, 1981 | $3.35 | $0.25 |
| January 1, 1980 | $3.10 | $0.20 |
What was minimum wage in the year 2000 in California?
History of California Minimum Wage
| Effective Date | New Minimum Wage | Old Minimum Wage |
|---|---|---|
| January 1, 2007 | $7.50 | $6.75 |
| January 1, 2002 | $6.75 | $6.25 |
| January 1, 2001 | $6.25 | $5.75 |
| March 1, 1998 | $5.75 | $5.15 |
What was minimum wage in 1999?
$ 7.38
| Actual minimum wage (2016$) | Minimum wage if it had grown with average wages | |
|---|---|---|
| 1996 | $ 7.20 | $ 9.67 |
| 1997 | $ 7.64 | $ 9.83 |
| 1998 | $ 7.54 | $ 10.09 |
| 1999 | $ 7.38 | $ 10.24 |